电缆和 HRC 熔断器规格表
| 功率 kvar | 额定电流 A | 电缆直径 | HRC 熔断器 A |
| 5 | 7 | 4x2,5 | 16 |
| 7.5 | 10 | 4x4 | 20 |
| 10 | 14 | 4x4 | 25 |
| 12.5 | 18 | 4x6 | 35 |
| 15 | 22 | 4x6 | 35 |
| 17.5 | 25 | 4x10 | 50 |
| 20 | 29 | 4x10 | 50 |
| 25 | 36 | 4x16 | 63 |
| 30 | 43 | 4x16 | 80 |
| 37.5 | 54 | 4x25 | 100 |
| 50 | 72 | 3x35/16 | 125 |
| 55 – 65 | 79 – 94 | 3x35/16 | 160 |
| 70 – 85 | 101 - 123 | 3x70/35 | 200 |
| 86 – 100 | 124 - 145 | 3x95/50 | 250 |
| 101 – 125 | 146 - 181 | 3x120/70 | 250 |
| 126 – 160 | 182 - 231 | 2” 3x70/35 | 315 |
| 161 – 180 | 233 - 260 | 2” 3x95/50 | 400 |
| 181 – 200 | 261 - 289 | 2” 3x120/70 | 400 |
| 201 – 250 | 290 - 361 | 2” 3x150/70 | 500 |
| 251 – 300 | 362 - 434 | 2” 3x185/95 | 630 |
| 电缆直径只对给定的电容器功率等级有效 | |||
