| Tür | WH6165 | DVH3113 | MDVH3106 |
| Sipariş numarası | 14.01.020 | 14.01.021 | 14.01.022 |
| Doğruluk sınıfı | 1 | 2 (1 opsiyonel) | 1 |
| Koruma sınıfı | 2 | 2 | 2 |
| Direkt ölçü Baz / Limit | 10 / 65A | 5 / 65A | - |
| Akım trafoso | - | - | ../5A*1 |
| Güç tüketimi | - | - | <1,0VA |
| Akım girişleri | - | - | Evet |
| Minimum çalışma akımı | 40mA | 25mA | 25mA |
| Ölçme gerilimi | 230V+/-10% | 3x230/400V +-10% | 3x230/400V +-10% |
| Tüketim | <1,5VA | <1,5VA | <1,5VA |
| Frekans | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
| Darbe çıkışı SO değeri | 1000 darbe/kWh | 500 darbe/kWh | 5000 darbe/kWh |
| Darbe genişliği | min. 30ms | min. 30ms | min. 30ms |
| Yük | 230V AC /100mA kadar | ||
| Dijit sayısı | 6,1 | 6,1 | 5,2 |
| PTB akreditasyonu | Evet | Evet | Evet |
| Kalibre edilebilir | opsiyonel | opsiyonel | opsiyonel |
| Koruma kılıf/terminaller | IP51/IP20 | ||
Bağlantı çapı | 16qmm'e kadar | 25qmm'e kadar | akım:10qmm gerilim: 2,5qmm |
| Genişlik | 36mm 2TE | 125mm 7TE | 125mm 7TE |
| Boyutlar | B36xH96xT66mm | B125xH96xT66mm | B125xH96xT66mm |
| Ağırlık | 140g | 500g | 500g |
| Çalışma sıcaklığı | -20 .. +55°C | -20 .. +55°C | -20 .. +55°C |
| Depolama sıcaklığı | -25 .. +70°C | -25 .. +70°C | -25 .. +70°C |
