Данные для заказа
Описание | Тип | Заказной код |
| Портативный анализатор мощности | MRG 503 LGF | 52.07.404 |
| Гибкий трансформатор тока | HT 3003 FLEX | 52.05.215 |
Техническая информация
| Трансформатор тока HT 3003 Flex | |
| Диапазон измерения | 300A / 3000A , переключение |
| Выходная чувствительность | 10mV / 1mV на A |
| Линейное напряжение макс. | 600V |
| Диапазон частоты | от 10Гц до 20кГц (-1дБ) |
| Точность (25° C) | +-1% от измеряемого диапазона (45-65HZ) |
| Петля измерения: | |
| Длина (открытая) | 610мм, двойная изоляция |
| Толщина | 14,3мм |
| Внутренний диаметр | 178мм |
| Напряжение питания | входящие в комплект поставки 2x AA MN 1500 LR6 |
| Алкалайн батареи | |
| Жизненный цикл батарей: | > 1000 часов |
