| Тип | WH6165 | DVH3113 | MDVH3106 |
| Заказной код | 14.01.020 | 14.01.021 | 14.01.022 |
| Класс точности | 1 | 2 (1 опционально) | 1 |
| Protection class | 2 | 2 | 2 |
| Прямое измерение Базовое / Предельное | 10 / 65A | 5 / 65A | - |
| Трансформатор тока | - | - | ../5A*1 |
| Потребляемая мощность протекающего тока | - | - | <1,0VA |
| Гальваническая развязка токовых входов | - | - | Да |
| Минимальный рабочий ток | 40mA | 25mA | 25mA |
| Напряжение измерения | 230V+/-10% | 3x230/400V +-10% | 3x230/400V +-10% |
| Собственное потребление | <1,5VA | <1,5VA | <1,5VA |
| Частота | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
| Импульсный выход SO значение | 1000 импульсов/kWh | 500 импульсов/kWh | 5000 импульсов/kWh |
| Длительность импульса | миним. 30мс | миним. 30мс | миним. 30мс |
| Нагрузка | до 230V AC /100mA | ||
| Количество цифр | 6,1 | 6,1 | 5,2 |
| PTB accreditation | Yes | Yes | Yes |
| Калибровка | опционально | опционально | опционально |
| Класс защиты корпус/клеммы | IP51/IP20 | ||
Сечение подключаемого проводника | до 16 кв.мм. | до 25 кв.мм. | ток: 10 кв.мм. напряжение: 2,5кв.мм. |
| Ширина | 36мм 2 модуля | 125мм 7 модулей | 125мм 7 модулей |
| Габариты | Ш36xВ96xГ66мм | Ш125xВ96xГ66мм | Ш125xВ96xГ66мм |
| Вес | 140г | 500г | 500г |
| Рабочая температура | -20 .. +55°C | -20 .. +55°C | -20 .. +55°C |
| Температура хранения | -25 .. +70°C | -25 .. +70°C | -25 .. +70°C |
