
Применения
Трансформаторы тока используются, когда токи не могут быть измерены напрямую. Это специальной формы трансформаторы, которые преобразовывают ток в первичной цепи в меньший (чаще всего) вторичный ток, и обеспечивают гальваническую развязку между первичной и вторичной обмотками. Из-за физически обнаруженного аспекта насыщения материала сердечника, обеспечивается дополнительная защита от высоких токов в схеме вторичной обмотки.
Техническая информация
Номинальная частота 50 Гц - 60 Гц (другие частоты по запросу)
Изоляция, класс E (другие классификации по запросу)
Тепловой кратковременный ток Ith = 60 x IN/1s
Ток перегрузки Idyn = 2.5 x Ith, минимум
100kA для всех трансформаторов оконного типа
-
Наивысшее напряжение для материалов Um = 0.72kV
Вычисление уровня изоляции (тестовое напряжение) 3kV/1 мин (в соответствии с EN6044-1)
-
Коэффициент предела перенапряжения FS5 или FS10
Гармонические токи до 50-ой гармоники
Главные механические особенности
-
Крепкий пластиковый корпус, сделанный из ABD, IP40
Огнестойкость в соответствии с UL94VO и воздействие самозатуханию
-
Никелированные винтовые клеммы
Встроенная защита контактов, IP10
Версии
| Тип | Первичный ток в A | Вторичный ток в A | Мощность в VA | Класс | Шинный проводник | Провод круглого сечения | Установочная ширина | Заказной код |
| IPA 40 | 50 | 5 | 2,5 | 1 | 40x10mm, 30x15mm, 25x20mm | 30mm | 60mm | 09.05.110 |
| IPA 40 | 75 | 5 | 2,5 | 1 | 40x10mm, 30x15mm, 25x20mm | 30mm | 60mm | 09.05.112 |
| 6A315.3 | 100 | 5 | 2,5 | 1 | 30x15mm, 20x20mm | 28mm | 70mm | 09.00.404 |
| 6A315.3 | 150 | 5 | 5 | 1 | 30x15mm, 20x20mm | 28mm | 70mm | 09.00.452 |
| 6A315.3 | 200 | 5 | 5 | 1 | 30x15mm, 20x20mm | 28mm | 70mm | 09.00.424 |
| 6A315.3 | 250 | 5 | 5 | 1 | 30x15mm, 20x20mm | 28mm | 70mm | 09.00.425 |
| 6A315.3 | 300 | 5 | 5 | 1 | 30x15mm, 20x20mm | 28mm | 70mm | 09.00.426 |
| 6A315.3 | 400 | 5 | 5 | 1 | 30x15mm, 20x20mm | 28mm | 70mm | 09.00.427 |
| 6A315.3 | 500 | 5 | 5 | 1 | 30x15mm, 20x20mm | 28mm | 70mm | 09.00.428 |
| 6A315.3 | 600 | 5 | 5 | 1 | 30x15mm, 20x20mm | 28mm | 70mm | 09.00.429 |
| 7A412.3 | 800 | 5 | 5 | 1 | 40x12mm, 2x30x10mm | 33mm | 70mm | 09.00.981 |
| 7A412.3 | 1000 | 5 | 5 | 1 | 40x12mm, 2x30x10mm | 33mm | 70mm | 09.00.982 |
| 8A512.3 | 1250 | 5 | 5 | 1 | 50x12mm, 2x40x10mm | 42mm | 85mm | 09.01.412 |
| 8A512.3 | 1500 | 5 | 5 | 1 | 50x12mm, 2x40x10mm | 42mm | 85mm | 09.01.413 |
| Фиксатор для установки на 35 DIN-рейку, подходит для IPA30 и IPA 40 версий | 09.09.000 | |||||||
| Фиксатор для установки на 35 DIN-рейку, подходит для 6A315.3, 7A412.3 и 8A512.3 версий | 09.09.001 | |||||||
