Anwendung
Die Kabelumbaustromwandler der Baureihen KUW1, 2 und 4 sind Dank ihrer kompakten Abmessungen und der einfachen Montage durch Kabelbinder besonders geeignet für den Einsatz bei begrenzt verfügbaren Platz oder an schwer zugänglichen Stellen. Kabelumbaustromwandler finden insbesondere Anwendung in Fällen, bei denen der Strom pfad nicht unterbrochen werden darf.
Bau reihe KUW 1
Die Kabelumbaustromwandler der Baureihe KUW1 sind sehr kompakte Stromwandler und speziell für die digitalen Messgeräte geeignet. Die Bauweise des Stromwandlers lässt eine korrekte Montage um das Kabel zu und schließt mit einem hörbar deutlichen „Klick“ ab. Die beiden mitgelieferten UV-beständigen Kabelbinder sichern den Wandler zusätzlich ab.
Baureihe KUW 2 und KUW4
Der spezielle Gummimantel um das PVC-Gehäuse hält die Teile des Stromwandlers fest miteinander verbunden und schützt zusätzlich gegen Einwirkung von außen. Die UVbeständigen Kabelbinder ermöglichen eine schnelle und bequeme Installation auf dem isolierten Primärleiter. Die hier angegebenen Daten zu Bürde und Klassenspezifikation beziehen sich auf die Verhältnisse an den Enden der mitgelieferten, farbig codierten Sekundärleitungen von 5 Metern Länge.

- ... für Kabel-Durchmesser 27 mm

- ... für Kabel-Durchmesser 18 mm
Maßbild
Technische Daten

| Anwendung | Innenraum / nur für isolierte Kabelleitungen |
| Belastbarkeit | 60*In/1s |
| Isolierstoffklasse | E |
| Umgebungstemperatur | -5 to +40°C |
| Frequenz | 50/60Hz |
| Querschnitt | ../1A: 0,5mm2 ../5A: 2,5mm2 |
| Ausführung | PVC |
Varianten
| Typ | Primär- strom in A | Sekundär- strom in A | Leistung in VA nach 5m | Leistung- länge in m | Klasse | Durchmesser | Art.-Nr. |
| Baureihe KUW1 für isolierte Kabel max. 18mm Durchmesser | |||||||
| KUW1/30-60 | 60 | 1 | 0,2 | 5 | 3 | 18 | 15.03.310 |
| KUW1/30-75 | 75 | 1 | 0,2 | 5 | 3 | 18 | 15.03.311 |
| KUW1/30-100 | 100 | 1 | 0,2 | 5 | 3 | 18 | 15.03.312 |
| KUW1/30-125 | 125 | 1 | 0,2 | 5 | 3 | 18 | 15.03.313 |
| KUW1/30-150 | 150 | 1 | 0,2 | 5 | 3 | 18 | 15.03.314 |
| KUW1/30-200 | 200 | 1 | 0,2 | 5 | 3 | 18 | 15.03.315 |
| KUW1/40-100 | 100 | 1 | 0,2 | 3 | 1 | 18 | 15.03.320 |
| KUW1/40-125 | 125 | 1 | 0,2 | 3 | 1 | 18 | 15.03.321 |
| KUW1/40-150 | 150 | 1 | 0,2 | 3 | 1 | 18 | 15.03.322 |
| KUW1/40-150 | 150 | 5 | 1 | 0,5 | 1 | 18 | 15.03.329 |
| KUW1/40-200 | 200 | 1 | 0,2 | 3 | 0,5 | 18 | 15.03.325 |
| KUW1/40-200 | 200 | 5 | 0,2 | 0,5 | 1 | 18 | 15.03.330 |
| KUW1/40-250 | 250 | 1 | 0,2 | 3 | 0,5 | 18 | 15.03.326 |
| KUW1/40-250 | 250 | 5 | 1 | 0,5 | 0,5 | 18 | 15.03.331 |
| Baureihe KUW2 für isolierte Kabel max. 28mm Durchmesser | |||||||
| KUW2/40-200 | 200 | 1 | 0,2 | 3 | 1 | 28 | 15.03.351 |
| KUW2/40-250 | 250 | 1 | 0,2 | 3 | 1 | 28 | 15.03.352 |
| KUW2/40-250 | 250 | 5 | 1 | 0,5 | 1 | 28 | 15.03.353 |
| KUW2/40-300 | 300 | 1 | 0,2 | 3 | 1 | 28 | 15.03.354 |
| KUW2/40-300 | 300 | 5 | 1 | 0,5 | 1 | 28 | 15.03.355 |
| KUW2/40-400 | 400 | 1 | 0,2 | 3 | 1 | 28 | 15.03.356 |
| KUW2/40-400 | 400 | 5 | 1 | 0,5 | 1 | 28 | 15.03.357 |
| KUW2/40-500 | 500 | 1 | 0,2 | 3 | 0,5 | 27 | 15.03.358 |
| KUW2/40-500 | 500 | 5 | 1 | 0,5 | 1 | 27 | 15.03.359 |
| Baureihe KUW4 für isolierte Kabel max. 42mm Durchmesser | |||||||
| KUW4/55-250 | 250 | 1 | 0,25 - 0,5 | 5 | 1 | 42 | 15.02.360 |
| KUW4/55-300 | 300 | 1 | 0,25 - 0,5 | 5 | 1 | 42 | 15.02.361 |
| KUW4/55-400 | 400 | 1 | 0,25 - 1,5 | 5 | 1 | 42 | 15.02.362 |
| KUW4/55-500 | 500 | 1 | 0,25 - 2,5 | 5 | 1 | 42 | 15.02.363 |
| KUW4/55-600 | 600 | 1 | 0,25 - 5 | 5 | 1 | 42 | 15.02.364 |
| KUW4/55-750 | 750 | 1 | 0,25 - 5 | 5 | 1 | 42 | 15.02.365 |
| KUW4/55-800 | 800 | 1 | 0,25 - 5 | 5 | 1 | 42 | 15.02.366 |
| KUW4/55-1000 | 1000 | 1 | 0,25 - 5 | 5 | 1 | 42 | 15.02.367 |
