Hutschienenstromwandler CT 35/1A und 64/1A mit Spannungsabgriff
Die kompakten Stromwandler der Serie KBU ermöglichen durch ein Öffnen und Schließen der Stromwandler eine schnelle und kostengünstige Montage. Durch das Verriegelungssystem über einen einfachen Knopfdruck entfällt somit das Auftrennen und Abklemmen der Primärleiter.
- Handhabungssicher und kompakt
- Einfache und kostengünstige Montage
- Keine Betriebsunterbrechung
- Verschiedene Abmessungen erhältlich


Technische Daten
| Allgemein | Klasse |
| Bauart | Einleiter-Niederspannungsstromwandler |
| Gehäusematerial | Polycarbonat, grau RAL 7035 |
| Max. Spannung für elektr. Betriebsmittel | Um <= 0,72 kV |
| Isolationsprüfspannung | 3 kV Ueff.; 50 Hz; 1 Minute |
| Bemessungsfrequenz | 50 Hz |
| Sekundäranschlüsse | Messingprofil, vernickelt, max. 4,0 mm2 |
| Übersetzungsverhältnis | 600/1A |
| Nennübersetzung Ipn/Isn | 10 / 0,0167 A (600/1) |
| Arbeitsfrequenzbereich | 30… 1000 Hz |
| Sekundäre Bemessungsscheinleistung | 0,05 VA |
| Genauigkeitsklassen | 1 |
| Einsatztemperaturbereich | -5°C … +45°C |
| Max. Temperatur des Primärleiters | 70° C |
| Isolierstoffklasse | E |
| Eingehaltene technische Normen | DIN EN60044-1 (Ausgabe 03/2004) |
| Dimensionen | |||||||
| Typ | A (mm) | B (mm) | C/C1 (mm) | Gewicht (kg) | D (mm) | E (mm) | Artikel-Nr. |
| KBU 23D | 93 | 106 | 34/58 | 0,85 | 20 | 30 | 15.03.400 |
| KBU 58D | 125 | 152 | 34/58 | 1,08 | 50 | 80 | 15.03.401 |
| KBU 812D | 155 | 198 | 34/58 | 1,32 | 80 | 120 | 15.03.402 |
