
Anwendung
Stromwandler werden eingesetzt, wenn die Ströme nicht direkt gemessen werden können. Sie sind Sonderformen von Transformatoren, die den Primärstrom in einen (meistens) kleineren Sekundärstrom übersetzen und den Primär- und Sekundärkreis galvanisch voneinander trennen. Durch die physikalisch bedingte Sättigungserscheinung des Kernmaterials wird zusätzlich ein Schutz vor zu hohen Strömen des Sekundärkreises erreicht.
Technische Daten
- Nennfrequenz 50-60Hz
- Isolationsklasse E (andere Klassen auf Anfrage)
- Thermischer Bemessungs-Kurzzeitstrom Ith = 60 x IN/1s
- Bemessungs-Stoßstrom Idyn = 2,5 x Ith, mindestens jedoch 100kA bei allen Aufsteckstromwandlern
- Höchste Spannung für Betriebsmittel Um = 0,72kV
- Bemessungs-Isolationspegel (Prüfspannung) 3kV/1min (gem. EN60044-1)
- Überstrom-Begrenzungsfaktor FS5 bzw. FS10
- Oberschwingungsströme bis zur 50. OS
Allgemeine mechanische Eigenschaften
- bruchfestes Kunststoffgehäuse aus Polycarbonat
- schwer entflammbar nach UL 94 VO und selbstverlöschend
- vernickelte Sekundärklemmen mit Plus-Minus-Schrauben (2Nm)
- integrierte Sekundärklemmenabdeckung
Varianten
| Bezeichnung Aufsteck-wandler | Typ | Primär- strom in A | Sekundär- strom in A | Leistung in VA | Klasse | Primär- leiter | Rund- leiter | Bau- breite | Art.-Nr. |
| 50/5 | IPA 40 | 50 | 5 | 2,5 | 0,5 | 40x10mm, 30x15mm, 25x20mm | 30mm | 70mm | 09.05.250 |
| 75/5 | IPA 40 | 75 | 5 | 2,5 | 0,5 | 40x10mm, 30x15mm, 25x20mm | 30mm | 70mm | 09.05.252 |
| 100/5 | 6A315.3 | 100 | 5 | 5 | 0,5 | 40x10mm, 30x15mm, 25x20mm | 28mm | 70mm | 09.05.234 |
| 150/5 | 6A315.3 | 150 | 5 | 10 | 0,5 | 40x10mm, 30x15mm, 25x20mm | 28mm | 70mm | 09.05.236 |
| 200/5 | 6A315.3 | 200 | 5 | 3,75 | 0,5 | 30x15mm, 20x20mm | 28mm | 70mm | 09.00.360 |
| 250/5 | 6A315.3 | 250 | 5 | 5 | 0,5 | 30x15mm, 20x20mm | 28mm | 70mm | 09.00.361 |
| 300/5 | 6A315.3 | 300 | 5 | 5 | 0,5 | 30x15mm, 20x20mm | 28mm | 70mm | 09.00.362 |
| 400/5 | 6A315.3 | 400 | 5 | 5 | 0,5 | 30x15mm, 20x20mm | 28mm | 70mm | 09.00.363 |
| 500/5 | 6A315.3 | 500 | 5 | 5 | 0,5 | 30x15mm, 20x20mm | 28mm | 70mm | 09.00.364 |
| 600/5 | 6A315.3 | 600 | 5 | 5 | 0,5 | 30x15mm, 20x20mm | 28mm | 70mm | 09.00.365 |
| 800/5 | 7A412.3 | 800 | 5 | 5 | 0,5 | 40x12mm, 2x30x10mm | 33mm | 70mm | 09.00.367 |
| 1000/5 | 7A412.3 | 1000 | 5 | 5 | 0,5 | 40x12mm, 2x30x10mm | 33mm | 70mm | 09.00.388 |
| 1250/5 | 8A512.3 | 1250 | 5 | 5 | 0,5 | 50x12mm, 2x40x10mm | 42mm | 85mm | 09.01.339 |
| 1500/5 | 8A512.3 | 1500 | 5 | 5 | 0,5 | 50x12mm, 2x40x10mm | 42mm | 85mm | 09.01.340 |
| 1500/5 | 94615.3 | 1500 | 5 | 5 | 0,5 | 63x15mm, 2x50x10mm | 53mm | 95mm | 09.01.820 |
| 1600/5 | 94615.3 | 1600 | 5 | 10 | 0,5 | 63x15mm, 2x50x10mm | 53mm | 95mm | 09.01.821 |
| 2000/5 | 94615.3 | 2000 | 5 | 10 | 0,5 | 63x15mm, 2x50x10mm | 53mm | 95mm | 09.01.822 |
| 2500/5 | 94615.3 | 2500 | 5 | 10 | 0,5 | 63x15mm, 2x50x10mm | 53mm | 95mm | 09.01.823 |
