| Allgemeine Technische Daten | ||
| Versorgungsspannung | 110…240VAC / 18…72VDC | |
| Netzfrequenz | 50/60Hz | |
| Montage | Hutschiene | |
| Arbeitstemperaturbereich LANTIME | 0…50 °C | |
| Arbeitstemperaturbereich GPSANT | -40…65°C | |
| Schutzart Front/Rückseite | nach EN60529 | IP 20 |
| Artikel-Nummer | Typ: LANTIME | 15.06.015 |
| Peripherie | ||
| Empfängertyp | 6 Kanal GPS C/A-Code | 1 |
| LED | Fail (rot) / Lock (grün) | Je 1 |
| Antennentyp GPSANT | Ferngespeiste GPS Antenne | Im Lieferumfang |
| Konvertereinheit | Im Lieferumfang | |
| Kunststoffrohr, Masthalterung | Im Lieferumfang | |
| Distanz | 300m mit Standardkabel RG58 | 20m im Lieferumfang |
| Kommunikation | ||
| Ethernet TCP/IP | 10/100 MBit mit RJ45 | ja |
| USB | Zum Update / Konfiguration sichern | ja |
| RS232 | Zum Update / Konfiguration sichern | ja |
| NTP, SNTP | ||
| IPv4, IPv6, DAYTIME, DHCP, HTTP, HTTPS, FTP, SAMBA, SFTP, SSH, SCP, SYSLOG, SNMP, TIME, TELNET, W32TIME |
ja | |
| TCP, UDP | Netzwerkprotokolle | ja |
