Kleinbauform 7%-Verdrosselung entsprechend Reihenresonanzfrequenz 189Hz

Anwendung: Automatisch geregelte BLK-Anlagen in Kleinbauform.

Technische Daten:

  • Nennspannung: 400 V, 3phasig, 50 Hz
  • Schutzart: IP32
  • Kühlung: Ab 31 kvar mit Lüfter in der Schaltschranktür
  • Regler: Prophi® 6R mit AUTO-Konfiguration
  • Verdrosselung: 5…14 %
Kleinbauform
Nenn-
leistung
kvar
Stufen-
leistung
kvar
Regel-
verhältnis
Type Artikel-Nr. Gewicht
in kg
Ausführung
15 5/10 1:2 JF440/15ER3KB6825FK7 50.52.020 112 KB6825
20 5/5/10 1:1:2 JF440/20ER4KB6825FK7 50.52.040 113 KB6825
25 5/10/10 1:2:2 JF440/25ER5KB6825FK7 50.52.080 116 KB6825
31 6,25/12,5/12,5 1:2:2 JF440/31/ER5KB6825FK7 50.52.110 118 KB6825
35 5/10/20 1:2:4 JF440/35ER7KB6825FK7 50.52.150 122 KB6825
43,75 6,25/12,5/25 1:2:4 JF440/43,75ER7KB6825FK7 50.52.180 138 KB6825
50 10/20/20 1:2:2 JF440/50ER5KB6825FK7 50.52.210 142 KB6825
60 10/20/30 1:2:3 JF440/60ER6KB6123FK7 50.52.225 158 KB6123
75 12,5/25/37,5 1:2:3 JF440/75ER6KB6123FK7 50.52.240 167 KB6123

Andere Nennspannungen, Frequenzen, Leistungen, Verdrosselungen, mechanische Ausführungen oder Varianten mit Leistungsschalter auf Anfrage.

Kleinbauform 14%-Verdrosselung entsprechend Reihenresonanzfrequenz 134Hz

Anwendung: Automatisch geregelte BLK-Anlagen in Kleinbauform.

Technische Daten:

  • Nennspannung: 400 V, 3phasig, 50 Hz
  • Schutzart: IP32
  • Kühlung: Ab 31 kvar mit Lüfter in der Schaltschranktür
  • Regler: Prophi® 6R mit AUTO-Konfiguration
  • Verdrosselung: 5…14 %
Kleinbauform
Nenn-
leistung
kvar
Stufen-
leistung
kvar
Regel-
verhältnis
Type Artikel-Nr. Gewicht
in kg
Ausführung
15 5/10 1:2 JF525/15ER3KB6825FK14 50.52.520 123 KB6825
20 5/5/10 1:1:2 JF525/20ER4KB6825FK14 50.52.540 124 KB6825
25 5/10/10 1:2:2 JF525/25ER5KB6825FK14 50.52.580 128 KB6825
31 6,25/12,5/12,5 1:2:2 JF525/31/ER5KB6825FK14 50.52.610 130 KB6825
35 5/10/20 1:2:4 JF525/35ER7KB6825FK14 50.52.650 134 KB6825
43,75 6,25/12,5/25 1:2:4 JF525/43,75ER7KB6825FK14 50.52.680 152 KB6825
50 10/20/20 1:2:2 JF525/50ER5KB6825FK14 50.52.710 173 KB6825
60 10/20/30 1:2:3 JF525/60ER6KB6123FK14 50.52.725 184 KB6123
75 12,5/25/37,5 1:2:3 JF525/75ER6KB6123FK14 50.52.729 195 KB6123

Andere Nennspannungen, Frequenzen, Leistungen, Verdrosselungen, mechanische Ausführungen oder Varianten mit Leistungsschalter auf Anfrage.

7% Verdrosselte Blindleistungskompensation (Oberschwingungsfilter) in Einschubtechnik

Anwendung: Automatisch geregelte BLK-Anlagen im Anreihschrank, aufgebaut in Einschubtechnik, beliebig erweiterbar in der Leistung.

Technische Daten:

  • Nennspannung: 400 V, 3phasig, 50 Hz
  • Schutzart: IP32
  • Kühlung: Lüfter in der Schaltschranktür
  • Regler: Prophi® mit AUTO-Konfiguration
  • Verdrosselung: 7 % (189 Hz Filterauslegung)
Einschubtechnik ES8206 FK7
Nenn-
leistung
kvar
Stufen-
leistung
kvar
Regel-
verhältnis
Type Artikel-Nr. kg Breite
60 10/20/30 1:2:3... JF440/60ER6ES8206FK7 ** 50.89.040 278 800mm
75 12/12/25/25 1:1:2... JF440/75ER6ES8206FK7 ** 50.89.080 278 800mm
100 25/25/50 1:1:2 JF440/100ER4ES8206FK7 ** 50.89.120 288 800mm
100 12/12/25/50 1:1:2:4 JF440/100ER8ES8206FK7 ** 50.89.200 288 800mm
100 10/20/30/40 1:2:3:4 JF440/100ER10ES8206FK7 ** 50.89.250 288 800mm
120 20/20/40/40 1:1:2:2 JF440/120ER6ES8206FK7 ** 50.89.320 340 800mm
150 25/25/50/50 1:1:2:2 JF440/150ER6ES8206FK7 ** 50.89.400 344 800mm
175 25/50/50/50 1:2:2:2 JF440/175ER7ES8206FK7 ** 50.89.440 367 800mm
200 50... 1:1:1... JF440/200ER4ES8206FK7 ** 50.89.480 314 800mm
200 25/25/50... 1:1:2... JF440/200ER8ES8206FK7 ** 50.89.520 314 800mm
200 12/12/25/50... 1:1:2:4.. JF440/200ER16ES8206FK7 ** 50.89.560 314 800mm
250 50... 1:1:1... JF440/250/ER5ES8206FK7 ** 50.89.600 437 800mm
250 25/25/50... 1:1:2... JF440/250ER10ES8206FK7 ** 50.89.640 437 800mm
300 50... 1:1:1... JF440/300ER6ES8206FK7 ** 50.89.685 487 800mm
300 25/25/50... 1:1:2... JF440/300ER12ES8206FK7 *** 50.89.687 498 800mm
350 50... 1:1:1... JF440/350ER7ES8206FK7-1S *** 50.89.720 520 800mm
350 50... 1:1:1... JF440/350ER7ES8206FK7 *** 50.89.722 352/347 1600mm
400 50... 1:1:1... JF440/400ER8ES8206FK7-1S *** 50.89.744 570 800mm
400 50... 1:1:1... JF440/400ER8ES8206FK7 *** 50.89.740 2x370 1600mm
450 50... 1:1:1... JF440/450ER9ES8206FK7 *** 50.89.770 437/347 1600mm
500 50... 1:1:1... JF440/500ER10ES8206FK7 *** 50.89.800 479/359 1600mm
550 50... 1:1:1... JF440/550ER11ES8206FK7 *** 50.89.805 2x431 1600mm
600 50... 1:1:1... JF440/600ER12ES8206FK7 *** 50.89.820 2x481 1600mm

Andere Nennspannungen, Frequenzen, Leistungen, Verdrosselungen, mechanische Ausführungen oder Varianten mit Leistungsschalter auf Anfrage.
** mit Prophi® 6R, ***mit Prophi® 12R

14% Verdrosselte Blindleistungskompensation (Oberschwingungsfilter) in Einschubtechnik

Anwendung: Automatisch geregelte BLK-Anlagen im Anreihschrank, aufgebaut in Einschubtechnik, beliebig erweiterbar in der Leistung.

Technische Daten:

  • Nennspannung: 400 V, 3phasig, 50 Hz
  • Schutzart: IP32
  • Kühlung: Lüfter in der Schaltschranktür
  • Regler: Prophi® mit AUTO-Konfiguration
  • Verdrosselung: 14% (134 Hz Filterauslegung)
Einschubtechnik ES8206 FK14
Nenn-
leistung
kvar
Stufen-
leistung
kvar
Regel-
verhältnis
Type Artikel-Nr. Gewicht
in kg
Breite
60 10/20/30 1:2:3 JF525/60ER6ES8206FK14** 50.93.040 317 800mm
75 12/12/25/25 1:1:2:2 JF525/75ER6ES8206FK14** 50.93.080 318 800mm
100 25/25/50 1:1:2 JF525/100ER4ES8206FK14** 50.93.120 368 800mm
100 12/12/25/50 1:1:2:4 JF525/100ER8ES8206FK14** 50.93.200 380 800mm
100 10/20/30/40 1:2:3:4 JF525/100ER10ES8206FK14** 50.93.250 387 800mm
120 20/20/40/40 1:1:2:2 JF525/120ER6ES8206FK14** 50.93.320 379 800mm
150 25/25/50/50 1:1:2:2 JF525/150ER6ES8206FK14** 50.93.400 375 800mm
175 25/50/50/50 1:2:2:2 JF525/175ER7ES8206FK14** 50.93.440 407 800mm
200 50 1:1:1:1 JF525/200ER4ES8206FK14** 50.93.480 420 800mm
200 25/25/50... 1:1:2... JF525/200ER8ES8206FK14** 50.93.520 421 800mm
200 12/12/25/50... 1:1:2:4... JF525/200ER16ES8206FK14** 50.93.560 371 800mm
250 50 1:1:1... JF525/250/ER5ES8206FK14** 50.93.600 478 800mm
250 25/25/50... 1:1:2... JF525/250ER10ES8206FK14** 50.93.640 490 800mm
300 50 1:1:1... JF525/300ER6ES8206FK14** 50.93.685 500 800mm
300 25/25/50... 1:1:2... JF525/300ER12ES8206FK14*** 50.93.690 500 800mm
350 50... 1:1:1... JF525/350ER7ES8206FK14-1S*** 50.93.720 550 800mm
350 50... 1:1:1... JF525/350ER7ES8206FK14*** 50.93.722 424/365 1600mm
400 50... 1:1:1... JF525/400ER8ES8206FK14-S*** 50.93.740 600 800mm
400 50... 1:1:1... JF525/400ER8ES8206FK14*** 50.93.742 2x424 1600mm
450 50... 1:1:1... JF525/450ER9ES8206FK14*** 50.93.770 2x478 1600mm
500 50... 1:1:1... JF525/500ER10ES8206FK14*** 50.93.800 500/420 1600mm
550 50... 1:1:1... JF525/550ER11ES8206FK14*** 50.93.805 500/478 1600mm
600 50... 1:1:1... JF525/600ER12ES8206FK14*** 50.93.920 500/500 1600mm

Andere Nennspannungen, Frequenzen, Leistungen, Verdrosselungen, mechanische Ausführungen oder Varianten mit Leistungsschalter auf Anfrage. ** mit Prophi® 6R, ***mit Prophi® 12R

Verdrosselte Kondensatormodule (Oberschwingungsfilter) in Einschubtechnik

Anwendung: Automatisch geregelte BLK-Module für den Einbau in vorhandene Schaltschränke bzw. NSHV,
aufgebaut in Einschubtechnik, bis 300 kvar erweiterbar (anreihbar) in der Leistung.

Technische Daten:

  • Nennspannung: 400 V, 3phasig, 50 Hz
  • Schutzart: IP00
  • Kühlung: Natürlich, auf ausreichende Belüftung ist zu achten
  • Regler: ohne
  • Verdrosselung: 7 % und 14 %

7% Verdrosselte Kondensatormodule (189 Hz)

Kondensatormodule MO86FK7 (Baubreite 800mm Tiefe 600mm)
Nenn-
leistung
kvar
Stufen-
leistung
kvar
Regel-
verhältnis
Type Artikel-Nr. kg
10 10   JF440/10EK1MO86FK7 50.88.650 24
12,5 12,5   JF440/12,5EK1MO86FK7 50.88.680 26
20 20   JF440/20EK1MO86FK7 50.88.710 33
25 25   JF440/25/EK1MO86FK7 50.88.740 33
40 40   JF440/40EK1MO86FK7 50.88.770 43
50 50   JF440/50EK1MO86FK7 50.88.800 45
20/2 10 1:1 JF440/20/2EK2MO86FK7 50.88.801 36
25/2 12,5 1:1 JF440/25/2EK2MO86FK7 50.88.830 38
30/2 10/20 1:2 JF440/30/2EK2MO86FK7 50.88.860 42
40/2 20 1:1 JF440/40/2EK2MO86FK7 50.88.890 55
40/3 10/10/20 1:1:2 JF440/40/3EK2MO86FK7 50.88.891 55
50/2 25 1:1 JF440/50/2EK2MO86FK7 50.88.930 56
75/2 25/50 1:2 JF440/75/2EK2MO86FK7 50.88.932 72
80/2 40 1:1 JF440/80/2EK2MO86FK7 50.88.933 72
100/2 50 1:1 JF440/100/2EK2MO86FK7 50.88.931 86

Andere Nennspannungen, Frequenzen, Leistungen, Verdrosselungen, mechanische Ausführungen (z. B. 500 mm
Schranktiefe) oder Varianten mit Leistungsschalter auf Anfrage.

14% Verdrosselte Kondensatormodule (134 Hz)

Kondensatormodule MO86FK14 (Baubreite 800mm Tiefe 600mm)
Nenn-
leistung
kvar
Stufen-
leistung
kvar
Regel-
verhältnis
Type Artikel-Nr. kg
10 10   JF440/10EK1MO86FK14 50.92.650 34
12,5 12,5   JF440/12,5EK1MO86FK14 50.92.680 35
20 20   JF440/20EK1MO86FK14 50.92.710 40
25 25   JF440/25/EK1MO86FK14 50.92.740 40
40 40   JF440/40EK1MO86FK14 50.92.770 52
50 50   JF440/50EK1MO86FK14 50.92.800 54
20/2 10 1:1 JF440/20/2EK2MO86FK14 50.92.803 53
25/2 12,5 1:1 JF440/25/2EK2MO86FK14 50.92.804 60
30/2 10/20 1:2 JF440/30/2EK2MO86FK14 50.92.849 45
40/2 20 1:1 JF440/40/2EK2MO86FK14 50.92.850 67
40/3 10/10/20 1:1:2 JF440/40/3EK2MO86FK14 50.92.851 72
50/2 25 1:1 JF440/50/2EK2MO86FK14 50.92.890 69
75/2 25/50 1:2 JF440/75/2EK2MO86FK14 50.92.893 78
80/2 40 1:1 JF440/80/2EK2MO86FK14 50.92.896 78
100/2 50 1:1 JF440/100/2EK2MO86FK14 50.92.892 92

Andere Nennspannungen, Frequenzen, Leistungen, Verdrosselungen, mechanische Ausführungen (z. B. 500 mm
Schranktiefe) oder Varianten mit Leistungsschalter auf Anfrage.

Zubehör

Regelmodule
Artikel Artikel-Nr.
Regelmodul mit Regler Prophi® 6R, 6 Stufen (Relaisausgänge)
Sicherungstrennschalter, Wandlerstromklemmen und 2m Anschlusskabel
(wird auf dem Kondensatormodul montiert)
50.80.003
Regelmodul mit Regler Prophi® 12R, 12 Stufen (Relaisausgänge)
Sicherungstrennschalter, Wandlerstromklemmen und 2m Anschlusskabel
(wird auf dem Kondensatormodul montiert)
50.80.004


Befestigungsschienen von Einschubmodulen in Rittal-Schaltschränken
Artikel Artikel-Nr.
Befestigungsschiene (links) für Rittal-Schränke MO84 29.12.435
Befestigungsschiene (rechts) für Rittal-Schränke MO84 29.12.436
Befestigungsschiene (links) für Rittal-Schränke MO86 29.12.431
Befestigungsschiene (rechts) für Rittal-Schränke MO86 29.12.432


Schaltschranksockel
Artikel Artikel-Nr.
Sockel 100 mm hoch, SO 100/800/600 29.03.325 & 326
Sockel 200mm hoch, SO 200/800/600 29.03.327 & 319


Oberschwingungsanalysator mit Ethernetanschluß
Artikel Artikel-Nr.
UMG 507E, Mit Display in Fronteinbau 52.15.006
UMG 604E, Hutschienenmontage 52.16.002