| Type | WH6165 | DVH3113 | MDVH3106 |
| Artikel-Nr. | 14.01.020 | 14.01.021 | 14.01.022 |
Genauigkeitsklasse | 1 | 2 (1 optional) | 1 |
| Schutzklasse | 2 | 2 | 2 |
| Direktmessung Basis / Grenzstrom | 10 / 65A | 5 / 65A | - |
| Wandlermessung | - | - | ../5A*1 |
| Leistungsaufnahme im Strompfad | - | - | <1,0VA |
| Stromeingänge galvanisch getrennt | - | - | ja |
| Ansprechstrom | 40mA | 25mA | 25mA |
| Messspannung | 230V+/-10% | 3x230/400V +-10% | 3x230/400V +-10% |
| Eigenverbrauch | <1,5VA | <1,5VA | <1,5VA |
| Frequenz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
| Impulsausgang S0 Wertigkeit | 1000 Impulse/kWh | 500 Impulse/kWh | 5000 Impulse/kWh |
| Impulslänge | min. 30ms | min. 30ms | min. 30ms |
| Belastung | bis 230V AC /100mA | ||
| Stellenzahl | 6,1 | 6,1 | 5,2 |
| PTB-Zulassung | ja | ja | ja |
| Eich-/Beglaubigungsfähig | optional | optional | optional |
| Schutzart Gehäuse / Klemmen | IP51/IP20 | ||
| Anschlussquerschnitt | bis 16qmm | bis 25qmm | Strom:10qmm Spannung: 2,5qmm |
| Breite | 36mm 2TE | 125mm 7TE | 125mm 7TE |
| Abmessungen | B36xH96xT66mm | B125xH96xT66mm | B125xH96xT66mm |
| Gewicht | 140g | 500g | 500g |
| Betriebstemperatur | -20 bis +55°C | -20 bis +55°C | -20 bis +55°C |
| Lagertemperatur | -25 bis +70°C | -25 bis +70°C | -25 bis +70°C |
