Drehstrom-Leistungskondensatoren: Becherausführung

Dreiecksschaltung mit Entladewiderständen - Schutzart: IP00 – Frequenz: 50 Hz - Befestigungsbolzen: M12 x 12 mm
| Nennleistung in kvar bei einer Nennspannung von: | Type | Artikel-Nr. | Kapazität in μF +10% -5% | Abmessungen | Gewicht in kg | ||||
| 400V | 415V | 440V | 480V | 525V | |||||
| 2,4 | 2,6 | 2,9 | 3,5 | 4,17 | LKT5,6-610-D52 | 19.02.575 | 3x16 | D60xH225mm | 0,71 |
| 2,5 | 2,7 | 3,0 | 3,6 | 4,3 | LKT4,3-525-D52 | 19.02.505 | 3x16,6 | D60xH150mm | 0,48 |
| 3,5 | 3,77 | 4,17 | 5 | 5,9 | LKT8,0-610-D52 | 19.02.570 | 3x22 | D60xH225mm | 0,75 |
| 4,8 | 5,2 | 5,8 | 7 | 8,33 | LKT11,2-610-D52 | 19.02.549 | 3x32 | D70xH225mm | 0,93 |
| 5 | 5,4 | 6 | 7,2 | 8,6 | LKT8,6-525-D52 | 19.02.510 | 3x33,2 | D60xH225mm | 0,77 |
| 5,8 | 6,3 | 7 | 8,33 | 10 | LKT10-525-D52 | 19.02.550 | 3x38,5 | D70xH225mm | 0,80 |
| 6,25 | 6,8 | 7,6 | 9,0 | - | LKT9,0-480-D52 | 19.02.511 | 3x41,7 | D60xH225mm | 0,69 |
| 7,2 | 7,8 | 8,7 | 10,5 | 12,5 | LKT12,5-525-D52 | 19.02.580 | 3x47,9 | D70xH225mm | 1,13 |
| 7,5 | 8,1 | 9,1 | 10,8 | - | LKT10,8-480-D52 | 19.02.515 | 3x49,9 | D60xH225mm | 0,71 |
| 9,3 | 10 | 11,2 | - | - | LKT11,2-440-D52 | 19.02.519 | 3x61,4 | D70xH225mm | 1,10 |
| 10 | 10,8 | 12,1 | - | - | LKT12,1-440-D52 | 19.02.520 | 3x66,3 | D70xH253mm | 1,04 |
| 12,5 | 13,4 | 15,1 | - | - | LKT15,1-440-D52 | 19.02.525 | 3x82,9 | D70xH293mm | 1,03 |
| 20 | - | 24,2 | - | - | LKT24,2-440-D52 | 19.02.528 | 3x132,6 | D85xH285mm | 2,4 |
| 23,3 | 25,1 | 28,2 | - | - | LKT28,2-440-D52 | 19.02.526 | 3x154,6 | D85xH355mm | 2,5 |
| 25 | 26,9 | 30,2 | - | - | LKT30,2-440-D52 | 19.02.527 | 3x165,5 | D85xH355mm | 2,6 |
| Schutzkappe mit Kabeleinführung, Bauhöhe +77mm | SK60 | 19.02.620 | Für Leistungskondensatoren mit einem Durchmesser von 60mm | ||||||
| Schutzkappe mit Kabeleinführung, Bauhöhe +75mm | SK70 | 19.02.621 | Für Leistungskondensatoren mit einem Durchmesser von 70mm | ||||||
| Anschlussstück für D 60 /70mm mit Federkraftklemmen 2x6qmm | ASS 1 | 19.02.610 | Bauhöhe + 22mm | ||||||
| Anschlussstück für D 85mm mit Federkraftklemmen 16qmm | ASS 2 | 19.02.612 | Bauhöhe + 30mm | ||||||
Drehstrom-Leistungskondensatoren: im Stahlblechgehäuse
Anwendung: vorwiegend Festkompensation, freistehend, für hohen mechanischen Schutz
Mit Entladewiderständen - IP53 – Netzspannung: 400 V/50 Hz – Kondensatornennspannung: 440 V
| Leistungskondensatoren LK-440 V | |||
| Nennleistung in kvar | Type | Artikel-Nr. | Gewicht in kg |
| 2,5 | JF440/2,5H/LK | 50.61.000 | 5 |
| 5 | JF440/5H/LK | 50.61.050 | 5 |
| 8,3 | JF440/8,3H/LK | 50.61.100 | 7 |
| 10 | JF440/10H/LK | 50.61.150 | 8 |
| 12,5 | JF440/12,5H/LK | 50.61.200 | 8 |
| 15 | JF440/15H/LK | 50.61.250 | 9 |
| 16,7 | JF440/16,7H/LK | 50.61.300 | 9 |
| 20 | JF440/20H/LK | 50.61.350 | 10 |
| 25 | JF440/25H/LK | 50.61.400 | 10 |
| 30 | JF440/30H/LK | 50.61.450 | 15 |
| 33 | JF440/33H/LK | 50.61.600 | 15 |
| 40 | JF440/40H/LK | 50.61.650 | 19 |
| 50 | JF440/50H/LK | 50.61.700 | 19 |
| 60 | JF440/60I/LK | 50.61.750 | 20 |
| 70 | JF440/70I/LK | 50.61.780 | 20 |
| 75 | JF440/75I/LK | 50.61.820 | 20 |
| 80 | JF440/80K/LK | 50.61.860 | 21 |
| 90 | JF440/90K/LK | 50.61.900 | 21 |
| 100 | JF440/100K/LK | 50.61.945 | 21 |
Andere Nennspannungen auf Anfrage (z.B. 525 V)
Verdrosselte Leistungskondensatoren im Stahlblechschrank

- KB4: H=600, B=400, T=250, A1=23, A2=430, A3=535
Anwendung: Zur Festkompensation in Netzen mit hohem Anteil nichtlinearer Lasten bzw. zur Filterung von Oberschwingungen
Technische Daten
- Nennspannung: 400 V, 3phasig, 50 Hz
- Schutzart: IP32
- Kühlung: Natürlich
- Filterfrequenz: 7 % = 189 Hz, 14 % = 134 Hz
7 % Verdrosselung
Leistungskondensatoren LK-FK7
| Nenn- leistung kvar | Type | Artikel-Nr. | Gewicht in kg |
| 5 | JF440/5LK-KB4-FK7 | 50.24.050 | 23 |
| 10 | JF440/10LK-KB4-FK7 | 50.24.100 | 28 |
| 12,5 | JF440/12,5LK-KB4-FK7 | 50.24.130 | 29 |
| 20 | JF440/20LK-KB4-FK7 | 50.24.170 | 36 |
| 25 | JF440/25LK-KB8-FK7 | 50.24.220 | 38 |
| 30 | JF440/30LK-KB8-FK7 | 50.24.280 | 40 |
| 40 | JF440/40LK-KB8-FK7 | 50.24.350 | 49 |
| 50 | JF440/50LK-KB8-FK7 | 50.24.450 | 82 |
14 % Verdrosselung
Leistungskondensatoren LK-FK14
| Nenn- leistung kvar | Type | Artikel-Nr. | Gewicht in kg |
| 5 | JF525/5LK-KB4-FK14 | 50.25.050 | 24 |
| 10 | JF525/10LK-KB4-FK14 | 50.25.100 | 29 |
| 12,5 | JF525/12,5LK-KB4-FK14 | 50.25.130 | 30 |
| 20 | JF525/20LK-KB8-FK14 | 50.25.170 | 37 |
| 25 | JF525/25LK-KB8-FK14 | 50.25.220 | 39 |
| 30 | JF525/30LK-KB8-FK14 | 50.25.280 | 51 |
| 40 | JF525/40LK-KB8-FK14 | 50.25.350 | 63 |
| 50 | JF525/50LK-KB8-FK14 | 50.25.450 | 83 |
Andere Verdrosselungen und Ausführung mit Sicherungslasttrenner auf Anfrage

- Gute Kühlung ist entscheidend für die Kondensatorlebensdauer


